Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | PDKJ |
Certificação: | ISO CE SGS |
Número do modelo: | 1000W |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | USD 15000-35000 per unit |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira do caso ou do ferro |
Tempo de entrega: | 15-25 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 500 ajustados pelo mês |
Material: | De aço inoxidável | Aplicação: | Carro, Kitchenware, chapa metálica, mobília, elevador |
---|---|---|---|
Circunstância: | brandnew | Vida útil: | Mais de 10 anos |
Padrão: | ISO CCC DO CE | ||
Realçar: | máquina de soldadura Handheld do laser 1000W,máquina de soldadura Handheld infravermelha do laser,soldador infravermelho do laser 1kw |
Máquina de soldadura Handheld do laser para o cilindro anular de aço inoxidável
Refrigerador da temperatura constante
Compressor da eficiência elevada, bomba de água, alarme de temperatura excessiva, proteção do fluxo
Sistema de controlo do laser
O tela táctil de 8 polegadas pode ajustar o modo de controle do laser e o poder do laser no tempo real, que é conveniente e prático
Máquina de soldadura Handheld do laser
Elevada precisão que posiciona, velocidade rápida, área afetada do calor pequeno, nenhuma poluição, solda bonita, horizontalmente, nenhuma porosidade, nenhuma necessidade de tratar após a solda.
1. Projeto de uma peça só, uma máquina completa;
2. A exportação da fibra, cabeça do laser pode ser competente para o espaço arbitrário multi-dimensional que processa a aplicação;
3. Seja competente para o ambiente de trabalho áspero, com tolerância alta para a flutuação, a poeira, o choque e a temperatura da tensão;
4.It pode facilmente soldar a liga de aço inoxidável, de alumínio e os outros materiais da liga da alto-dureza;
Especificações:
Projeto | Parâmetro |
Nome do equipamento | Máquina de soldadura contínua à mão do laser |
Linha comprimento da fibra | Configuração padrão 10m (personalizada comprimento até 15m) |
modelo de controle | GUI do nível de TTL |
Sistema de refrigeração | Água fresca/tudo em uma temperatura constante |
Variação da temperatura do ambiente de trabalho | 15-35°C |
Espessura de solda recomendada | 0.1-5mm |
Materiais de consumo | Lentes protetoras |
Comparação:
Projeto | soldadura de arco de argônio convencional | soldadura de laser | Soldadura de fibra ótica handheld de PDKJ |
entrada de calor ao workpiece | muito alto | ponto baixo | ponto baixo |
processamento subsequente | moedura | nenhuma ou pouca moedura é necessário | nenhuma ou pouca moedura é necessário |
velocidade de solda | General | mais de 2 vezes da soldadura de arco de argônio | mais de 2 vezes da soldadura de arco de argônio |
materiais aplicáveis | de aço inoxidável/aço carbono/folha/liga de alumínio/cobre galvanizados | de aço inoxidável/aço carbono/folha/liga de alumínio/cobre galvanizados | de aço inoxidável/aço carbono/folha/liga de alumínio/cobre galvanizados |
materiais de consumo | múltiplo | menos | menos |
dificuldade da operação | complexo | General | Simples |
segurança do operador | inseguro | Segurança | Segurança |
impacto da proteção ambiental | não a favor do meio ambiente | proteção ambiental | proteção ambiental |
tolerância a falhas de solda | APROVAÇÃO | General | APROVAÇÃO |
mãos e cabeça da posse | não | não | Sim |
O brilho do ponto claro é ajustável | nenhuns | nenhuns | Sim |
qualidade de solda | pobres | General | muito bom |
Recomendação de Applicaton:
Nome de parâmetro | 1000W | 1500W | 2000W |
Poder entrado | 220V | 220V | 380V |
Alimentação automática do fio | Sim | Sim | Sim |
força de ligação com metal baixo | General | APROVAÇÃO | muito bom |
Modelo de solda da arma | A/B/C opcional | A/B/C opcional | A/B/C opcional |
Comprimento de onda do laser | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Poder total | 2000W | 2500W | 3000W |
exigências de solda do intervalo | <0> | <0> | <0> |
Apontar e posicionar | infravermelho | infravermelho | infravermelho |
Capacidade de solda/aço carbono | 0.2-3MM | 0.2-4MM | 0.2-5MM |
Capacidade/de aço inoxidável de solda | 0.2-3MM | 0.2-4MM | 0.2-5MM |
Capacidade de solda/folha galvanizada | 0.2-2.5MM | 0.2-3MM | 0.2-4MM |
Velocidade de solda | 0-12MM/S | 0-12MM/S | 0-12MM/S |
Peso | 260KG | 280KG | 300KG |
Dimensão total | 1000*720*1300MM | 1000*720*1300MM | 1000*720*1300MM |
Aplicação:
A velocidade de solda está a uma velocidade de solda do que tradicional das épocas 2-10 mais rapidamente, e uma máquina pode salvar pelo menos dois soldadores um o ano.
A operação simples, nenhuma licença de funcionamento, mestre pode igualmente soldar produtos bonitos.
Emenda lisa e bonita da solda, para reduzir o processo da continuação, o tempo das economias e o custo de moedura.
a parte de solda do trabalho não tem nenhuma distorção, nenhuns .scar de solda, e muito forte
É apropriado para soldar a placa de aço inoxidável, a placa da liga de alumínio, a placa do ferro, a placa galvanizada, o aço carbono e o outro metal
materiais. Pode substituir a soldadura de arco de argônio tradicional, a soldadura de arco elétrico e os outros processos.
Número de série | nome | Especificações | quantidade | Empresa | observações |
1 | Anfitrião da soldadura de laser | Integrado | um | ajuste | Configuração padrão |
2 | Laser da fibra do CW | 1000W | um | plataforma | Configuração padrão |
3 | máquina da refrigerar-água | temperatura constante | um | plataforma | Configuração padrão |
4 | Sistema de controlo do laser | Tela táctil | um | ajuste | Configuração padrão |
5 | Arma de solda handheld multifuncional do pêndulo dobro | T-tipo | um | indivíduo | Configuração padrão |
6 | Alimentador multifuncional do fio da movimentação dobro | 0.8-1.6mm | um | plataforma | Configuração padrão |
7 | Fio de solda de aço inoxidável | 1mm | um | disco | Configuração padrão |
8 | Sistema de controlo de apoio da conexão do robô do IO | PDKJ-PW353 | um | disco | Configuração padrão |